
Points Breakdown
14 / 14
AC
|
CPP20
on April 20, 2024, 5:58 p.m.
weighted 77%
(1083pp)
Authored Problems (50)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Những que diêm | 19-HSG-THCS | 100p |
Bộ ba số | 19-HSG-THCS | 100p |
Đếm số | 19-HSG-THCS | 100p |
Karate | 19-HSG-THCS | 100p |
Tọa độ | Uncategorized | 5p |
Đoán số | Uncategorized | 5p |
Ước số | Uncategorized | 5p |
Mật mã kho báu | Uncategorized | 5p |
Đếm số | 19-HSG-THCS | 800p |
Nguyên tố | Uncategorized | 800p |
Đổi chỗ | Uncategorized | 800p |
Ngày tiếp theo | 19-HSG-THCS | 800p |
Tổng bằng S | 19-HSG-THCS | 800p |
Tổng trọng số | 19-HSG-THCS | 800p |
Xâu dài nhất | 19-HSG-THCS | 800p |
Bộ ba số nguyên tố | 19-HSG-THCS | 800p |
Xâu nhị phân | 19-HSG-THCS | 800p |
Tổng trọng số | 19-HSG-THCS | 800p |
Gương mặt thân quen | 19-HSG-THCS | 800p |
Chuẩn hóa | 21-THT-THCS | 5p |
Trung bình cộng | 21-THT-THCS | 5p |
Bộ ba số | 21-THT-THCS | 5p |
Rút tiền | 21-THT-THCS | 5p |
Bộ số bạn bè | 20-HSG-THPT | 800p |
Mật ong | 20-HSG-THPT | 800p |
Phân hạng ngọc trai | 20-HSG-THPT | 800p |
Qua sông | 20-HSG-THPT | 1000p |
Kho báu | Uncategorized | 800p |
Kẻ thù | Uncategorized | 900p |
Đã xem | Uncategorized | 1000p |
Mèo hoang | Uncategorized | 1100p |
Chuyển kênh | Uncategorized | 1200p |
1900 | Uncategorized | 1300p |
Đá tan | Uncategorized | 1400p |
Sober song | Uncategorized | 1500p |
Lần cuối | Uncategorized | 1600p |
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ | Uncategorized | 100 |
Người bạn lạ lùng | Uncategorized | 100 |
Bao lô màu xanh | Uncategorized | 150 |
Số diệu kỳ | Uncategorized | 1200p |
Đếm kí tự số | Uncategorized | 800p |
Nuôi bò | Uncategorized | 800p |
Đếm số nguyên tố | Uncategorized | 800p |
Trò chơi | Uncategorized | 800p |
Người Shurima | 09-Number | 1200p |
Tam giác | 19-HSG-THCS | 800p |
Xóa kí tự trong xâu | 19-HSG-THCS | 800p |
Đoạn số đẹp | 19-HSG-THCS | 800p |
Tìm số | 19-HSG-THCS | 800p |
Tên tuyển sinh | Uncategorized | 1000 |
01-Nhập xuất (6219.0 points)
19-HSG-THCS (3601.0 points)
20-HSG-THPT (8.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Tam giác - Chọn HSG-ĐTQGQT 2023 V1 | 8.0 / 8.0 |
21-THT-THCS (3420.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Xâu nhị phân cân bằng | 1200.0 / 1200.0 |
Chuẩn hóa | 5.0 / 5.0 |
Trung bình cộng | 5.0 / 5.0 |
Bộ ba số | 5.0 / 5.0 |
Rút tiền | 5.0 / 5.0 |
Ước chung của dãy số | 1100.0 / 1100.0 |
Tam giác | 1100.0 / 1100.0 |
22-THT-THPT (1200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Số nguyên tố đặc biệt | 1200.0 / 1200.0 |