Points Breakdown
4 / 4
IE
|
CPP20
on March 13, 2024, 9:48 p.m.
weighted 81%
(1140pp)
5 / 5
AC
|
CPP20
on March 13, 2024, 4:30 p.m.
weighted 63%
(756pp)
01-Nhập xuất (5419.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Thấy chưa | 800.0 / 800.0 |
Em dạo này | 1400.0 / 1400.0 |
Lần cuối | 19.0 / 1900.0 |
Lũy thừa | 800.0 / 800.0 |
Tên Hương | 800.0 / 800.0 |
Tên (Lần cuối) | 800.0 / 800.0 |
Số nguyên tố | 800.0 / 800.0 |
21-THT-THCS (4600.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Xâu nhị phân cân bằng | 1200.0 / 1200.0 |
Ước chung của dãy số | 1100.0 / 1100.0 |
Mã hóa | 1200.0 / 1200.0 |
Tam giác | 1100.0 / 1100.0 |
22-THT-THPT (3900.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Xóa xâu | 1400.0 / 1400.0 |
Gặp gỡ | 1300.0 / 1300.0 |
Số nguyên tố đặc biệt | 1200.0 / 1200.0 |