Points Breakdown
4 / 4
IE
|
C++11
on March 12, 2024, 2:19 p.m.
weighted 95%
(1330pp)
5 / 5
AC
|
C++11
on March 12, 2024, 2:03 p.m.
weighted 77%
(929pp)
100 / 100
AC
|
PY3
on Aug. 9, 2024, 10:21 p.m.
weighted 63%
(567pp)
Authored Problems (18)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
TLEOJ Contest #12 - 10 và 01 | Uncategorized | 1600 |
Ăn ba tô cơm | Uncategorized | 800 |
Xâu nhị phân cân bằng | 21-THT-THCS | 1200p |
TLEOJ Contest #12 - Số không chính phương | Uncategorized | 800 |
Xóa xâu | 22-THT-THPT | 1400p |
Ước chung của dãy số | 21-THT-THCS | 1100p |
TLEOJ Contest #12 - Hàm số | Uncategorized | 0 |
TLEOJ Contest #12 - Tiling | Uncategorized | 800 |
TLEOJ Contest #12 - Trung vị | Uncategorized | 900 |
Gặp gỡ | 22-THT-THPT | 1300p |
TLEOJ Contest #12 - Hậu chiếu hết | Uncategorized | 800 |
Số nguyên tố đặc biệt | 22-THT-THPT | 1200p |
Mã hóa | 21-THT-THCS | 1200p |
Tam giác | 21-THT-THCS | 1000p |
Tam giác | 21-THT-THCS | 1100p |
TLEOJ Contest #12 - Trò chơi trên tam giác vuông cân | Uncategorized | 800 |
Contest thường xuyên 3: Từ 1 tới đâu đó (Part 4)) | Uncategorized | 800p |
Contest thường xuyên 3: Tổng của nhiều số | Uncategorized | 900p |
01-Nhập xuất (3800.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Tổng chữ số | 800.0 / 800.0 |
Em dạo này | 1400.0 / 1400.0 |
Tên (Lần cuối) | 800.0 / 800.0 |
Số nguyên tố | 800.0 / 800.0 |
09-Number (800.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Ước thực sự lớn nhất | 800.0 / 800.0 |
10-Số nguyên tố (900.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Another Prime Number Problem | 900.0 / 900.0 |
21-THT-THCS (4500.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Xâu nhị phân cân bằng | 1200.0 / 1200.0 |
Mã hóa | 1200.0 / 1200.0 |
Tam giác | 1000.0 / 1000.0 |
Tam giác | 1100.0 / 1100.0 |
22-THT-THPT (1200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Số nguyên tố đặc biệt | 1200.0 / 1200.0 |