Luyện Tập
Kỳ thi dành cho các bạn luyện tập.
Các bạn nhận mã tham gia kỳ thi tại discord
WARNING: CHỈ ĐỂ LUYỆN TẬP VÀ HỌC CHO NÊN KHUYẾN CÁO MỌI NGƯỜI KHÔNG DÙNG AI TRONG QUÁ TRÌNH LÀM BÀI
Chúc các bạn làm bài đạt kết quả tốt nhất <3
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Viện dưỡng lão | 1 | 39.0% | 8 | |
Mirko học toán | 1 | 72.2% | 13 | |
Nhiệm vụ Vaper | 1 | 10.6% | 3 | Editorial |
Phân kẹo công bằng | 1 | 21.7% | 4 | |
Trò chơi bóng | 1 | 40.0% | 2 | |
MST | 1 | 75.0% | 2 | |
Xâu dài nhất | 800p | 9.7% | 7 | |
Cặp số đẹp | 100 | 50.0% | 2 | |
Module | 1 | 66.7% | 2 | |
Quadrilateral | 1 | 23.1% | 2 | |
Max Absolute Sum | 1 | 20.0% | 2 | |
Linear Direction | 1 | 85.7% | 4 | |
Cặp ghép đồ thị | 1900p | 17.4% | 2 | |
Đối xứng | 800p | 8.6% | 17 | |
Tính tổng xâu con | 1100p | 14.1% | 9 | |
Ước chung của dãy số | 1100p | 33.6% | 35 | |
Biến đổi dãy | 1600p | 60.0% | 1 |
Comments