Rank | Username | Points ▾ | Problems | About | |
---|---|---|---|---|---|
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | ![]() |
Pham Quang Thien
|
0 | 0 |
|
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | Trần Quang Thuận
|
0 | 0 |
📝 Thông tin cá nhânTrần Quang Thuận – Đang học tại trường THPT FPT Cần Thơ 🏆 Thành tích🥈 Giải Nhì ––––– Cuộc thi HSG Trường THCS Long Hưng B DMOJ: 🤝 BanhQuyTeam🎯 Mục tiêu🎯 Mục tiêu năm 2025: Giải Nhất - Cuộc thi Tin học trẻ thành phố Cần Thơ 🎯 Mục tiêu năm 2026: Giải Ba - VOI 2026 - 2027 🎯 Mục tiêu năm 2027: Giải Nhất - VOI 2027 - 2028 Speciali am alone |
|
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | Le Van A (can be empty)
|
0 | 0 |
|
|
801 | ![]() |
0 | 0 |
|
|
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | Le Chan Hao
|
0 | 0 |
|
|
801 | Thai Thanh Cong
|
0 | 0 |
|
|
801 | Pham Kieu Anh
|
0 | 0 |
|
|
801 | Tran Linh Huong
|
0 | 0 |
|
|
801 | Phan Tan Khoi
|
0 | 0 |
|
|
801 | Tran Phuong An
|
0 | 0 |
|
|
801 | Duong Dong Kien
|
0 | 0 |
|
|
801 | Tran Van Khoi Nguyen
|
0 | 0 |
|
|
801 | Ho Sy Quoc Thanh
|
0 | 0 |
|
|
801 | ![]() |
Luong Manh Dung
|
0 | 0 |
|
801 | Ho Sy Nguyen
|
0 | 0 |
|
|
801 | Phan Gia Khanh
|
0 | 0 |
|
|
801 | Bui Quang Huy
|
0 | 0 |
|
|
801 | Le Anh Minh Dat
|
0 | 0 |
|
|
801 | Pham Phu Binh
|
0 | 0 |
|
|
801 | Ha Thi Khanh Chi
|
0 | 0 |
|
|
801 | Hoang Le Anh Kiet
|
0 | 0 |
|
|
801 | Nguyen Tuan Kiet
|
0 | 0 |
|
|
801 | Thach Le Nhat Minh
|
0 | 0 |
|
|
801 | Le Tran Quang Tu
|
0 | 0 |
|
|
801 | Le Thien Yen
|
0 | 0 |
|
|
801 | Tran Phuoc Toan
|
0 | 0 |
|
|
801 | Phan The Dat
|
0 | 0 |
|
|
801 | Hoang Nam Trung
|
0 | 0 |
|
|
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | Nguyen Huu Hoang Anh
|
0 | 0 |
|
|
801 | Nguyen Van Tien Sang
|
0 | 0 |
|
|
801 | Le Cong Quoc Dung
|
0 | 0 |
|
|
801 | Nguyen Phuc Hieu
|
0 | 0 |
|
|
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | ![]() |
Phan Anh Khôi
|
0 | 0 |
codeforces: Kaito.sunn |
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|
||
801 | 0 | 0 |
|