CLHS Showmatch #2 (Unrated, IOI Rule, Prizes!!!)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Lũy thừa | 800p | 58.1% | 17 | |
Tên Hương | 800p | 59.3% | 15 | |
Tên (Lần cuối) | 800p | 44.1% | 14 | |
Số nguyên tố | 800p | 34.2% | 22 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Lũy thừa | 800p | 58.1% | 17 | |
Tên Hương | 800p | 59.3% | 15 | |
Tên (Lần cuối) | 800p | 44.1% | 14 | |
Số nguyên tố | 800p | 34.2% | 22 |
Comments