CLHS Showmatch #2 (Unrated, IOI Rule, Prizes!!!)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Lũy thừa | 800p | 58.3% | 20 | |
Tên Hương | 800p | 56.3% | 17 | |
Tên (Lần cuối) | 800p | 45.7% | 15 | |
Số nguyên tố | 800p | 38.2% | 29 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Lũy thừa | 800p | 58.3% | 20 | |
Tên Hương | 800p | 56.3% | 17 | |
Tên (Lần cuối) | 800p | 45.7% | 15 | |
Số nguyên tố | 800p | 38.2% | 29 |
Comments