CLHS Showmatch #2 (Unrated, IOI Rule, Prizes!!!)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Lũy thừa | 800p | 52.3% | 22 | |
Tên Hương | 800p | 55.9% | 18 | |
Tên (Lần cuối) | 800p | 45.7% | 15 | |
Số nguyên tố | 800p | 43.6% | 32 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Lũy thừa | 800p | 52.3% | 22 | |
Tên Hương | 800p | 55.9% | 18 | |
Tên (Lần cuối) | 800p | 45.7% | 15 | |
Số nguyên tố | 800p | 43.6% | 32 |
Comments