Rank | Username | Points ▾ | Problems | About | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
21614 | 65 |
hi :3 |
|
2 | ![]() |
20026 | 74 |
|
|
3 | 17502 | 20 |
|
||
4 | 17245 | 39 |
|
||
5 | ![]() |
17016 | 58 |
Bii |
|
6 | ![]() |
16943 | 46 |
Lee Chao 🐧 |
|
7 | Hà Trung Kiên
|
16351 | 52 |
|
|
8 | ![]() |
16156 | 27 |
|
|
9 | Phạm Quang Thiện
|
15387 | 45 |
link face tui: https://www.facebook.com/pham.thien.728913/ |
|
10 | ![]() |
Le Anh Kiet
|
15091 | 32 |
|
11 | ![]() |
Nguyễn Minh Khánh
|
14824 | 28 |
I'm not gay...I'm skibidi rizz Ohio :))) |
12 | 14611 | 37 |
|
||
13 | ![]() |
Thái Thành Công
|
13599 | 29 | |
14 | 13061 | 33 |
|
||
15 | ![]() |
12874 | 31 |
|
|
16 | 12298 | 17 |
|
||
17 | 11938 | 16 |
|
||
18 | ![]() |
11729 | 10 |
|
|
19 | 11043 | 33 |
|
||
20 | 10928 | 20 |
|
||
21 | 10844 | 13 |
|
||
22 | Lê Công Quốc Dũng
|
10741 | 31 |
|
|
23 | 10618 | 8 |
|
||
24 | 10072 | 19 |
|
||
25 | 9856 | 32 |
|
||
26 | Le Dinh Nguyen
|
9855 | 18 |
|
|
27 | 9729 | 20 |
|
||
28 | Hà Khánh Chi
|
9586 | 20 |
|
|
29 | 9534 | 15 |
|
||
30 | ![]() |
big
|
9396 | 10 |
|
31 | Nguyễn Hữu Hoàng Anh
|
9331 | 30 |
|
|
32 | ![]() |
9221 | 20 |
|
|
33 | 9121 | 13 |
|
||
34 | 9036 | 12 |
|
||
35 | ![]() |
Ngô Hoàng Lâm Khang
|
8902 | 27 |
|
36 | Đinh Trần Thủy Tiên
|
8781 | 16 |
|
|
37 | 8698 | 12 |
|
||
38 | 8497 | 7 |
|
||
39 | Nguyen Ba Vu
|
8450 | 15 |
|
|
40 | ![]() |
8240 | 9 |
|
|
41 | Hoàng Đức Phong
|
8106 | 26 |
|
|
42 | 7390 | 7 |
|
||
43 | 7321 | 10 |
|
||
44 | 7312 | 8 |
|
||
45 | 7177 | 12 |
Sir |
||
46 | 7141 | 9 |
|
||
47 | 7129 | 14 |
|
||
48 | ![]() |
Võ Đặng Ngọc Lâm
|
7111 | 12 |
|
49 | 7082 | 7 |
|
||
50 | Hoang Son
|
6839 | 11 |
|
|
51 | 6765 | 14 |
|
||
52 | 6763 | 5 |
|
||
53 | 6582 | 14 |
|
||
54 | ![]() |
6567 | 13 |
|
|
55 | 6444 | 7 |
|
||
56 | Nguyen Nguyen Vu
|
6399 | 11 |
|
|
57 | ![]() |
6393 | 8 |
|
|
58 | 6266 | 13 |
|
||
59 | 6099 | 9 |
|
||
60 | Lê Thanh Huy
|
5982 | 8 |
|
|
61 | ![]() |
5966 | 10 |
|
|
62 | 5904 | 7 |
|
||
63 | 5865 | 5 |
|
||
64 | Nguyễn Phúc Hiếu
|
5800 | 18 |
Nguyễn Phúc Hiếu-THCS Triệu Phước-Triệu Phong] |
|
65 | 5769 | 12 |
|
||
66 | 5650 | 7 |
|
||
67 | 5648 | 10 |
|
||
68 | Văn Ngọc Phi Long
|
5516 | 15 |
|
|
69 | Nguyen Van Nhat Huy
|
5392 | 8 |
|
|
70 | Nguyễn Văn Tiến Sang
|
5391 | 15 |
|
|
71 | 5386 | 6 |
|
||
72 | 5336 | 6 |
|
||
73 | binhim159
|
5278 | 10 |
|
|
74 | 5250 | 11 |
|
||
75 | 4923 | 5 |
|
||
76 | Ngo Hoang Lam Khang
|
4811 | 5 |
|
|
77 | ![]() |
Hoàng Phúc Nguyên
|
4753 | 11 |
Secret ambatukum!!! Click vào đây để nhận dc 1000$Nhấn tiếp =))Tiếp tục nhấnNhấn tiếpHãy cố gắngKiến trì lênNhấn ☆*Cứ tiếp tụcNhấn =((click đi r bt Nhấnn !!chăm chỉ hơn nxgiỏi đấychúc mừng bnib tôi đi |
78 | 4723 | 6 |
|
||
79 | 4721 | 8 |
|
||
80 | 4698 | 6 |
|
||
81 | ![]() |
4644 | 6 |
|
|
82 | Nguyễn Hữu Hiễn
|
4605 | 16 |
|
|
83 | ![]() |
4597 | 13 |
|
|
84 | 4579 | 5 |
|
||
85 | ![]() |
4565 | 9 |
|
|
86 | 4514 | 7 |
|
||
87 | Duong Dang Hong Nguyen
|
4509 | 8 |
|
|
88 | Le Hoang Anh Kiet
|
4494 | 9 |
|
|
89 | Trịnh Ngô Đức Nhân
|
4460 | 15 |
|
|
90 | ![]() |
Pham Quang Ha
|
4344 | 6 |
|
90 | Hoang Nhan
|
4344 | 6 |
|
|
92 | ![]() |
dang7rickroll
|
4313 | 7 |
|
93 | 4283 | 6 |
|
||
94 | 4248 | 7 |
Actually my little sister looking kinda fine tho |
||
95 | 4244 | 6 |
|
||
96 | 4196 | 9 |
|
||
97 | Nguyễn Anh Khoa
|
4196 | 5 |
|
|
98 | 4124 | 5 |
|
||
99 | Nguyễn Công Hoàn
|
4121 | 15 |
|
|
100 | Trần Quang Thuận
|
4113 | 4 |
📝 Thông tin cá nhânTrần Quang Thuận – Đang học tại trường THPT FPT Cần Thơ 🏆 Thành tích🥈 Giải Nhì ––––– Cuộc thi HSG Trường THCS Long Hưng B DMOJ: 🤝 BanhQuyTeam🎯 Mục tiêu🎯 Mục tiêu năm 2025: Giải Nhất - Cuộc thi Tin học trẻ thành phố Cần Thơ 🎯 Mục tiêu năm 2026: Giải Ba - VOI 2026 - 2027 🎯 Mục tiêu năm 2027: Giải Nhất - VOI 2027 - 2028 Speciali am alone |