Points Breakdown
4 / 4
IE
|
CPP20
on April 20, 2024, 5:58 p.m.
weighted 90%
(1264pp)
5 / 5
AC
|
CPP20
on April 19, 2024, 2:53 p.m.
weighted 70%
(838pp)
Authored Problems (11)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Đếm số | 19-HSG-THCS | 800p |
Đối xứng | Uncategorized | 800p |
Nguyên tố | Uncategorized | 800p |
Đổi chỗ | Uncategorized | 800p |
Số diệu kỳ | Uncategorized | 1200p |
Người Shurima | 09-Number | 1200p |
Tam giác | 19-HSG-THCS | 800p |
Xóa kí tự trong xâu | 19-HSG-THCS | 800p |
Đoạn số đẹp | 19-HSG-THCS | 800p |
Tìm số | 19-HSG-THCS | 800p |
Tên tuyển sinh | Uncategorized | 1000 |
01-Nhập xuất (5419.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Thấy chưa | 800.0 / 800.0 |
Em dạo này | 1400.0 / 1400.0 |
Lần cuối | 19.0 / 1900.0 |
Lũy thừa | 800.0 / 800.0 |
Tên Hương | 800.0 / 800.0 |
Tên (Lần cuối) | 800.0 / 800.0 |
Số nguyên tố | 800.0 / 800.0 |
19-HSG-THCS (1601.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Tổng số nguyên tố | 1.0 / 1.0 |
Xóa kí tự trong xâu | 800.0 / 800.0 |
Đoạn số đẹp | 800.0 / 800.0 |
20-HSG-THPT (8.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Tam giác - Chọn HSG-ĐTQGQT 2023 V1 | 8.0 / 8.0 |
21-THT-THCS (3400.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Xâu nhị phân cân bằng | 1200.0 / 1200.0 |
Ước chung của dãy số | 1100.0 / 1100.0 |
Tam giác | 1100.0 / 1100.0 |
22-THT-THPT (1200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Số nguyên tố đặc biệt | 1200.0 / 1200.0 |